可選擇的美股公司股票有哪些?

國外個股差價契約之熱門商品
中文名稱 | 契約代號 | 中文名稱 | 契約代號 | |
奧多比系統公司 | ADBE | 美敦力公司 | MDT | |
安捷倫科技 | A | 默克藥廠股份有限公司 | MRK | |
美國國際集團 | AIG | 美光科技公司 | MU | |
亞馬遜公司 | AMZN | 微軟公司 | MSFT | |
超微半導體公司 | AMD | 摩托羅拉解決方案公司 | MSI | |
美國運通公司 | AXP | 網飛公司 | NFLX | |
安進公司 | AMGN | 輝達公司 | NVDA | |
亞德諾公司 | ADI | 甲骨文公司 | ORCL | |
阿帕契公司 | APA | 百事可樂公司 | PEP | |
蘋果公司 | AAPL | 輝瑞大藥廠 | PFE | |
應用材料公司 | AMAT | 寶僑公司 | PG | |
美國電話電報公司 | T | 科沃公司 | QRVO | |
博通公司 | AVGO | 高通公司 | QCOM | |
波音公司 | BA | 雷神技術公司 | RTX | |
美國銀行 | BAC | 斯倫貝謝有限公司 | SLB | |
百思買電器零售店公司 | BBY | 星巴克股份有限公司 | SBUX | |
百健公司 | BIIB | 德州儀器公司 | TXN | |
必治妥施貴寶公司 | BMY | 特斯拉 | TSLA | |
波士頓科學公司 | BSX | 聯合健康集團 | UNH | |
波克夏海瑟威公司 | BRKb | 優比速公司 | UPS | |
捷邦安全軟體科技股份有限公司 | CHKP | 威瑞信 | VRSN | |
Ciena Corporation | CIEN | 威訊通訊 | VZ | |
思睿邏輯 | CRUS | Viavi Solutions Inc | VIAV | |
思科系統公司 | CSCO | 沃爾瑪公司 | WMT | |
花旗集團 | C | 威廉姆斯公司 | WMB | |
可口可樂公司 | KO | 全錄公司 | XRX | |
康寧公司 | GLW | SPDR 道瓊工業平均指數ETF | DIA | |
嘉信理財集團 | SCHW | iShares MSCI新興市場ETF | EEM | |
電子灣拍賣網站 | EBAY | iShares羅素2000 ETF | IWM | |
禮來公司 | LLY | VanEck Vectors 半導體ETF | SMH | |
依歐格資源 | EOG | SPDR標普500指數ETF | SPY | |
埃克森美孚石油公司 | XOM | SPDR原物料類股ETF | XLB | |
偉創力 | FLEX | SPDR能源類股ETF | XLE | |
福特汽車公司 | F | SPDR金融類股ETF | XLF | |
蓋璞 | GPS | SPDR非必需消費類股ETF | XLY | |
奇異公司 | GE | iShares羅素2000 ETF | IWM | |
通用汽車 | GM | VanEck Vectors 半導體ETF | SMH | |
高盛集團 | GS | SPDR標普500指數ETF | SPY | |
字母控股-C股 | GOOG | SPDR原物料類股ETF | XLB | |
字母控股-A股 | GOOGL | SPDR能源類股ETF | XLE | |
哈里伯頓公司 | HAL | SPDR金融類股ETF | XLF | |
家得寶 | HD | SPDR非必需消費類股ETF | XLY | |
漢威聯合國際公司 | HON | SPDR金融類股ETF | XLF | |
瞻博網絡 | JNPR | SPDR非必需消費類股ETF | XLY | |
柯爾百貨公司 | KSS |
交易時段
交易時段 | 每週一 ~ 五 (GTM +8) |
---|---|
夏令時間 | T日 21:30 ~ T+1日 04:00 |
冬令時間 | T日 22:30 ~ T+1日 05:00 |
有關美股的合約,該注意什麼?
中文名稱 | 契約代號 | 槓桿保證金比率 | 槓桿倍數 | 單位契約規格 | 最小交易單位 | 計價幣別 |
奧多比系統公司 | ADBE | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
安捷倫科技 | A | 15% | 6.67 倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
美國國際集團 | AIG | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
亞馬遜公司 | AMZN | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
超微半導體公司 | AMD | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
美國運通公司 | AXP | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
安進公司 | AMGN | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
亞德諾公司 | ADI | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
阿帕契公司 | APA | 25% | 4倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
蘋果公司 | AAPL | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
應用材料公司 | AMAT | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
美國電話電報公司 | T | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
博通公司 | AVGO | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
波音公司 | BA | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
美國銀行 | BAC | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
百思買電器零售店公司 | BBY | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
百健公司 | BIIB | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
必治妥施貴寶公司 | BMY | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
波士頓科學公司 | BSX | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
波克夏海瑟威公司 | BRKb | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
捷邦安全軟體科技股份有限公司 | CHKP | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
Ciena Corporation | CIEN | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
思睿邏輯 | CRUS | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
思科系統公司 | CSCO | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
花旗集團 | C | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
可口可樂公司 | KO | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
康寧公司 | GLW | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
嘉信理財集團 | SCHW | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
電子灣拍賣網站 | EBAY | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
禮來公司 | LLY | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
依歐格資源 | EOG | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
埃克森美孚石油公司 | XOM | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
偉創力 | FLEX | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
福特汽車公司 | F | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
蓋璞 | GPS | 25% | 4倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
奇異公司 | GE | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
通用汽車 | GM | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
高盛集團 | GS | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
字母控股-C股 | GOOG | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
字母控股-A股 | GOOGL | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
哈里伯頓公司 | HAL | 25% | 4倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
家得寶 | HD | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
漢威聯合國際公司 | HON | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
惠普公司 | HPQ | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
英特爾公司 | INTC | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
國際紙業 | IP | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
直覺電腦軟體公司 | INTU | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
捷普科技 | JBL | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
嬌生公司 | JNJ | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
摩根大通集團 | JPM | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
瞻博網絡 | JNPR | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
柯爾百貨公司 | KSS | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
洛克希德馬丁公司 | LMT | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
麥當勞股份有限公司 | MCD | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
美敦力公司 | MDT | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
默克藥廠股份有限公司 | MRK | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
美光科技公司 | MU | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
微軟公司 | MSFT | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
摩托羅拉解決方案公司 | MSI | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
網飛公司 | NFLX | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
輝達公司 | NVDA | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
甲骨文公司 | ORCL | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
百事可樂公司 | PEP | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
輝瑞大藥廠 | PFE | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
寶僑公司 | PG | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
科沃公司 | QRVO | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
高通公司 | QCOM | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
雷神技術公司 | RTX | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
斯倫貝謝有限公司 | SLB | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
星巴克股份有限公司 | SBUX | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
德州儀器公司 | TXN | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
特斯拉 | TSLA | 20% | 5倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
聯合健康集團 | UNH | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
優比速公司 | UPS | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
威瑞信 | VRSN | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
威訊通訊 | VZ | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
Viavi Solutions Inc | VIAV | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
沃爾瑪公司 | WMT | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
威廉姆斯公司 | WMB | 10% | 10倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
全錄公司 | XRX | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
SPDR 道瓊工業平均指數ETF | DIA | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
iShares MSCI新興市場ETF | EEM | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
iShares羅素2000 ETF | IWM | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
VanEck Vectors 半導體ETF | SMH | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
SPDR標普500指數ETF | SPY | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
SPDR原物料類股ETF | XLB | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
SPDR能源類股ETF | XLE | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
SPDR金融類股ETF | XLF | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
SPDR非必需消費類股ETF | XLY | 15% | 6.67倍 | 1 股(1 share) | 1手 | USD |
原始保證金以美元計算:
計價貨幣為美元,原始保證金=成交價× 契約乘數 × 交易單位 × 期初保證金比率
範例
於141買入10標準手APPLE。。
141×10×15% =211.5 (USD)
透過元大買賣美國個股,怎麼知道賺了多少錢?

計價貨幣為 美元,損益計算如下:
範例
損益計算公式:(賣出價-買入價) × 單位契約規格 × 交易單位 = 盈虧(美元)
範例:
於141買入10標準手APPLE,於145賣出10標準手APPLE 平倉。
(145-141) x 1×10= USD 40