可選擇的美股公司股票有哪些?

國外個股差價契約之熱門商品
| 中文名稱 | 契約代號 | 中文名稱 | 契約代號 | |
| 奧多比系統公司 | ADBE | 美敦力公司 | MDT | |
| 安捷倫科技 | A | 默克藥廠股份有限公司 | MRK | |
| 美國國際集團 | AIG | 美光科技公司 | MU | |
| 亞馬遜公司 | AMZN | 微軟公司 | MSFT | |
| 超微半導體公司 | AMD | 摩托羅拉解決方案公司 | MSI | |
| 美國運通公司 | AXP | 網飛公司 | NFLX | |
| 安進公司 | AMGN | 輝達公司 | NVDA | |
| 亞德諾公司 | ADI | 甲骨文公司 | ORCL | |
| 阿帕契公司 | APA | 百事可樂公司 | PEP | |
| 蘋果公司 | AAPL | 輝瑞大藥廠 | PFE | |
| 應用材料公司 | AMAT | 寶僑公司 | PG | |
| 美國電話電報公司 | T | 科沃公司 | QRVO | |
| 博通公司 | AVGO | 高通公司 | QCOM | |
| 波音公司 | BA | 雷神技術公司 | RTX | |
| 美國銀行 | BAC | 斯倫貝謝有限公司 | SLB | |
| 百思買電器零售店公司 | BBY | 星巴克股份有限公司 | SBUX | |
| 百健公司 | BIIB | 德州儀器公司 | TXN | |
| 必治妥施貴寶公司 | BMY | 特斯拉 | TSLA | |
| 波士頓科學公司 | BSX | 聯合健康集團 | UNH | |
| 波克夏海瑟威公司 | BRKb | 優比速公司 | UPS | |
| 捷邦安全軟體科技股份有限公司 | CHKP | 威瑞信 | VRSN | |
| Ciena Corporation | CIEN | 威訊通訊 | VZ | |
| 思睿邏輯 | CRUS | Viavi Solutions Inc | VIAV | |
| 思科系統公司 | CSCO | 沃爾瑪公司 | WMT | |
| 花旗集團 | C | 威廉姆斯公司 | WMB | |
| 可口可樂公司 | KO | 全錄公司 | XRX | |
| 康寧公司 | GLW | SPDR 道瓊工業平均指數ETF | DIA | |
| 嘉信理財集團 | SCHW | iShares MSCI新興市場ETF | EEM | |
| 電子灣拍賣網站 | EBAY | iShares羅素2000 ETF | IWM | |
| 禮來公司 | LLY | VanEck Vectors 半導體ETF | SMH | |
| 依歐格資源 | EOG | SPDR標普500指數ETF | SPY | |
| 埃克森美孚石油公司 | XOM | SPDR原物料類股ETF | XLB | |
| 偉創力 | FLEX | SPDR能源類股ETF | XLE | |
| 福特汽車公司 | F | SPDR金融類股ETF | XLF | |
| 蓋璞 | GPS | SPDR非必需消費類股ETF | XLY | |
| 奇異公司 | GE | iShares羅素2000 ETF | IWM | |
| 通用汽車 | GM | VanEck Vectors 半導體ETF | SMH | |
| 高盛集團 | GS | SPDR標普500指數ETF | SPY | |
| 字母控股-C股 | GOOG | SPDR原物料類股ETF | XLB | |
| 字母控股-A股 | GOOGL | SPDR能源類股ETF | XLE | |
| 哈里伯頓公司 | HAL | SPDR金融類股ETF | XLF | |
| 家得寶 | HD | SPDR非必需消費類股ETF | XLY | |
| 漢威聯合國際公司 | HON | SPDR金融類股ETF | XLF | |
| 瞻博網絡 | JNPR | SPDR非必需消費類股ETF | XLY | |
| 柯爾百貨公司 | KSS |
交易時段
夏令時間
| 盤前交易時段 | 週一至週五:台灣時間 16:00 - 21:30 |
|---|---|
| 一般交易時段 | 週一到週五:台灣時間 21:30 - 04:00 |
| 盤後交易時段 | 週二至週五:台灣時間 04:00 - 05:00 & 05:05 ~ 08:00 週六:台灣時間 04:00 - 05:00 |
冬令時間
| 盤前交易時段 | 週一至週五:台灣時間 17:00 - 22:30 |
|---|---|
| 一般交易時段 | 週一到週五:台灣時間 22:30 - 05:00 |
| 盤後交易時段 | 週二至週五:台灣時間 05:00 - 06:00 & 06:05 ~ 09:00 週六:台灣時間 05:00 - 06:00 |
有關美股的合約,該注意什麼?
| 商品代號 | 公司名稱 (Contract) | 中文名稱 | 1手合約規格 | 保證金比率 | 槓桿倍數 | 1手所需保證金(約) |
| A | Agilent Technologies | 安捷倫科技 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 20 |
| AAL | American Airls Group Inc Com | 美國航空集團 | 1 股 | 0.2 | 5 | 3 |
| AAPL | Apple | 蘋果(可盤前後交易) | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 27 |
| ABBV | AbbVie Inc | 艾伯維藥品有限公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 30 |
| ABT | Abbott Labs | 美國亞培藥廠 | 1 股 | 0.1 | 10 | 11 |
| ADBE | Adobe | 奧多比 | 1 股 | 0.1 | 10 | 55 |
| ADI | Analog Devices | 亞德諾 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 28 |
| AIG | American International Group | 美國國際集團 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 11 |
| AMAT | Applied Materials | 應用材料 | 1 股 | 0.2 | 5 | 40 |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超微(可盤前後交易) | 1 股 | 0.2 | 5 | 35 |
| AMGN | Amgen | 安進 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 43 |
| AMZN | Amazon.com | 亞馬遜(可盤前後交易) | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 25 |
| APA | APA | 阿帕契控股 | 1 股 | 0.25 | 4 | 8 |
| AVGO | Broadcom Inc. | 博通公司(可盤前後交易) | 1 股 | 0.2 | 5 | 249 |
| AXP | American Express | 美國運通(可盤前後交易) | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 32 |
| BA | The Boeing Company | 波音公司(可盤前後交易) | 1 股 | 0.2 | 5 | 41 |
| BAC | Bank of America | 美國銀行 | 1 股 | 0.2 | 5 | 7 |
| BBY | Best Buy | 百思買 | 1 股 | 0.2 | 5 | 15 |
| BIIB | Biogen | 百健 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 33 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | 繽客控股公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 712 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb | 必治妥施貴寶 | 1 股 | 0.1 | 10 | 5 |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc Class B | 波克夏海瑟威公司 | 1 股 | 0.1 | 10 | 41 |
| BSX | Boston Scientific | 波士頓科學 | 1 股 | 0.1 | 10 | 7 |
| C | Citigroup | 花旗集團 | 1 股 | 0.2 | 5 | 11 |
| CAT | Caterpillar Inc. | 卡特彼勒公司(開拓重工)(可盤前後交易) | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 51 |
| CCL | Carnival Corp Paired CTF | 嘉年華公司 | 1 股 | 0.25 | 4 | 5 |
| CHKP | Check Point Software Technologies | 捷邦安全 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 24 |
| CIEN | Ciena | Ciena Corp | 1 股 | 0.2 | 5 | 11 |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | Coinbase Global Inc(可盤前後交易) | 1 股 | 0.4 | 2.5 | 77 |
| COST | Costco Whsl Corp | 好市多 | 1 股 | 0.1 | 10 | 88 |
| CRM | salesforce inc | 人力資源網公司(可盤前後交易) | 1 股 | 0.2 | 5 | 50 |
| CRUS | Cirrus Logic | 思睿邏輯 | 1 股 | 0.2 | 5 | 18 |
| CSCO | Cisco Systems | 思科(可盤前後交易) | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 7 |
| CVS | CVS Health Corp Com | CVS健康連鎖藥店 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 10 |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龍股份有限公司(可盤前後交易) | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 22 |
| DHR | Danaher Corporation | 丹納赫集團 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 37 |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR 道瓊工業平均指數ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 58 |
| DIS | Disney Walt Co | 華特迪士尼公司(可盤前後交易) | 1 股 | 0.2 | 5 | 18 |
| DOW | Dow Inc | 陶氏化學公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 8 |
| EBAY | eBay | 電子灣科技 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 7 |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 6 |
| EOG | EOG Resources | 依歐格資源 | 1 股 | 0.2 | 5 | 23 |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | iShares 日本指數ETF | 1 股 | 0.2 | 5 | 13 |
| F | Ford Motor | 福特(可盤前後交易) | 1 股 | 0.2 | 5 | 2 |
| FDX | FedEx Corp | 聯邦快遞 | 1 股 | 0.2 | 5 | 59 |
| FLEX | Flex | 偉創力 | 1 股 | 0.2 | 5 | 6 |
| GE | General Electric | 奇異 | 1 股 | 0.2 | 5 | 30 |
| GLW | Corning Incorporated | 康寧 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 5 |
| GM | General Motors | 通用汽車(可盤前後交易) | 1 股 | 0.1 | 10 | 4 |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 字母控股-C股(可盤前後交易) | 1 股 | 0.1 | 10 | 14 |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 字母控股-A股(可盤前後交易) | 1 股 | 0.1 | 10 | 14 |
| GAP | Gap | 蓋璞 | 1 股 | 0.25 | 4 | 5 |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛(可盤前後交易) | 1 股 | 0.2 | 5 | 77 |
| HAL | Halliburton | 哈里伯頓 | 1 股 | 0.25 | 4 | 9 |
| HD | Home Depot | 家得寶(可盤前後交易) | 1 股 | 0.1 | 10 | 36 |
| HPQ | HP | 惠普 | 1 股 | 0.2 | 5 | 6 |
| HYG | iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | iShares-iBoxx高收益公司債券ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 11 |
| IBM | International Business Machs | IBM國際商業機器公司(可盤前後交易) | 1 股 | 0.1 | 10 | 20 |
| IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | iShares 7-10年期美國公債ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 14 |
| INTC | Intel | 英特爾(可盤前後交易) | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 4 |
| INTU | Intuit | 直覺軟體 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 98 |
| IP | International Paper | 國際紙業 | 1 股 | 0.1 | 10 | 4 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF(可盤前後交易) | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 30 |
| IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | iShares 美國房地產指數ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 14 |
| JBL | Jabil | 捷普科技 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 21 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 嬌生(可盤前後交易) | 1 股 | 0.1 | 10 | 16 |
| JPM | J P Morgan Chase & Co | 摩根大通(可盤前後交易) | 1 股 | 0.2 | 5 | 36 |
| KO | Coca-Cola | 可口可樂(可盤前後交易) | 1 股 | 0.1 | 10 | 6 |
| KSS | Kohl's | 柯爾百貨 | 1 股 | 0.2 | 5 | 6 |
| LLY | Eli Lilly and | 禮來(可盤前後交易) | 1 股 | 0.1 | 10 | 78 |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | 洛克希德馬丁公司 | 1 股 | 0.1 | 10 | 42 |
| LOW | Lowes Cos Inc | 勞氏公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 37 |
| LQD | iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF | iShares iBoxx投資等級公司債券ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 16 |
| MA | Mastercard Incorporated | 萬事達信用卡公司(可盤前後交易) | 1 股 | 0.1 | 10 | 48 |
| MCD | McDonald's | 麥當勞(可盤前後交易) | 1 股 | 0.1 | 10 | 29 |
| MDT | Medtronic plc | 美敦力 | 1 股 | 0.1 | 10 | 8 |
| META | Meta platform, Inc | 臉書 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 85 |
| MMM | 3M Co | 3M明尼蘇達礦業製造公司(可盤前後交易) | 1 股 | 0.1 | 10 | 13 |
| MRK | Merck | 默克(可盤前後交易) | 1 股 | 0.1 | 10 | 13 |
| MRVL | Marvell Technology Inc Com | 邁威爾科技 | 1 股 | 0.2 | 5 | 14 |
| MS | Morgan Stanley | 摩根士丹利 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 15 |
| MSFT | Microsoft | 微軟(可盤前後交易) | 1 股 | 0.1 | 10 | 40 |
| MSI | Motorola Solutions | 摩托羅拉 | 1 股 | 0.1 | 10 | 32 |
| MSTR | MicroStrategy Inc. | 微策公司(可盤前後交易) | 1 股 | 0.4 | 2.5 | 105 |
| MU | Micron Technology | 美光科技(可盤前後交易) | 1 股 | 0.2 | 5 | 16 |
| NEE | NextEra Energy Inc | 新紀元能源公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 12 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 網飛公司(可盤前後交易) | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 88 |
| NKE | NIKE Inc | 耐吉公司(可盤前後交易) | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 12 |
| NVDA | NVIDIA | 輝達(可盤前後交易) | 1 股 | 0.25 | 4 | 33 |
| ORCL | Oracle | 甲骨文(可盤前後交易) | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 17 |
| OXY | Occidental Pete Corp Com | 西方石油公司(可盤前後交易) | 1 股 | 0.2 | 5 | 10 |
| PEP | PepsiCo | 百事可樂 | 1 股 | 0.1 | 10 | 17 |
| PFE | Pfizer | 輝瑞(可盤前後交易) | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 4 |
| PG | Procter & Gamble | 寶僑(可盤前後交易) | 1 股 | 0.1 | 10 | 16 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 帕蘭提爾科技公司(可盤前後交易) | 1 股 | 0.3 | 3.33 | 24 |
| PYPL | PayPal Hldgs Inc | Paypal控股有限公司(可盤前後交易) | 1 股 | 0.2 | 5 | 14 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 高通(可盤前後交易) | 1 股 | 0.2 | 5 | 31 |
| QQQ | Invesco QQQ Tr Unit Ser 1 | Invesco 納斯達克100指數ETF(可盤前後交易) | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 73 |
| QRVO | Qorvo | 科沃 | 1 股 | 0.2 | 5 | 22 |
| RTX | RTX Corporation | 雷神技術公司 | 1 股 | 0.1 | 10 | 9 |
| SBUX | Starbucks | 星巴克(可盤前後交易) | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 14 |
| SCHW | The Charles Schwab | 嘉信理財 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 11 |
| SLB | Schlumberger N.V. | 斯倫貝謝 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 7 |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 美超微電腦(可盤前後交易) | 1 股 | 0.4 | 2.5 | 17 |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck Vectors 半導體ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 30 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF(可盤前後交易) | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 75 |
| T | AT&T | 美國電話電報(可盤前後交易) | 1 股 | 0.1 | 10 | 2 |
| TGT | Target Corp | 目標百貨公司(可盤前後交易) | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 23 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | iShares 20年期以上美國公債ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 15 |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | T-Mobile US Inc | 1 股 | 0.1 | 10 | 22 |
| TSLA | Tesla, Inc. | 特斯拉(可盤前後交易) | 1 股 | 0.2 | 5 | 40 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 德州儀器 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 24 |
| UBER | Uber Technologies Inc. | 優步科技公司(可盤前後交易) | 1 股 | 0.2 | 5 | 15 |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 聯合健康集團 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 78 |
| UPS | United Parcel Service | 優比速 | 1 股 | 0.1 | 10 | 15 |
| V | Visa Inc | 威士卡(可盤前後交易) | 1 股 | 0.1 | 10 | 28 |
| VIAV | Viavi Solutions | Viavi | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 1 |
| VIXY | ProShares TR II VIX SH TRM FUTRS | ProShares VIX短期期貨ETF | 1 股 | 0.35 | 2.86 | 5 |
| VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 29 |
| VZ | Verizon Communications | 威訊通訊(可盤前後交易) | 1 股 | 0.1 | 10 | 4 |
| WFC | Wells Fargo Co | 富國銀行 | 1 股 | 0.2 | 5 | 12 |
| WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 1 股 | 0.1 | 10 | 3 |
| WMT | Walmart | 沃爾瑪(可盤前後交易) | 1 股 | 0.1 | 10 | 17 |
| XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 13 |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 13 |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 6 |
| XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 27 |
| XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚(可盤前後交易) | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 16 |
| XRX | Xerox | 全錄公司 | 1 股 | 0.15 | 6.67 | 3 |
| AA | Alcoa Corp | 美國鋁業 | 1 股 | 0.4 | 2.5 | 19.404 |
| ABNB | AIRBNB INC. | 愛彼迎 | 1 股 | 0.4 | 2.5 | 57.18 |
| ALAB | ASTERA LABS, INC. | Astera Labs | 1 股 | 0.65 | 1.53846 | 255.554 |
| ARM | Arm Holdings Plc/Uk | 安謀控股 | 1 股 | 0.4 | 2.5 | 120.096 |
| ASTS | Ast Spacemobile, Inc. | AST太空移動 | 1 股 | 1 | 1 | 74.95 |
| BX | Blackstone Group Inc | 黑石集團 | 1 股 | 0.25 | 4 | 29.655 |
| CDE | Coeur Mining Inc | Coeur礦業 | 1 股 | 0.4 | 2.5 | 6.096 |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORPORATION | 星座能源 | 1 股 | 0.25 | 4 | 61.13 |
| CPNG | COUPANY INC | 酷澎 | 1 股 | 0.4 | 2.5 | 7.6 |
| CRWV | COREWEAVE, INC. CLASS A COMMON STOCK | CoreWeave | 1 股 | 0.5 | 2 | 45 |
| CVNA | Carvana Co | Carvana | 1 股 | 0.5 | 2 | 33.18 |
| DASH | DOORDASH INC. | DoorDash | 1 股 | 0.4 | 2.5 | 75.74 |
| DELL | Dell Technologies Inc | 戴爾科技 | 1 股 | 0.4 | 2.5 | 172.788 |
| DJT | Trump Media & Technology Group Corp. | 川普媒體科技集團 | 1 股 | 1 | 1 | 8.49 |
| EQT | EQT Corporation | EQT能源 | 1 股 | 0.3 | 3.33333 | 15.348 |
| ET | Energy Transfer LP | Energy Transfer | 1 股 | 0.4 | 2.5 | 7.944 |
| FSLR | First Solar, Inc. | 第一太陽能 | 1 股 | 0.5 | 2 | 112.15 |
| GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | VanEck黃金礦業ETF | 1 股 | 0.25 | 4 | 18.3825 |
| GEV | GE VERNOVA INC. | GE Vernova | 1 股 | 0.35 | 2.85714 | 374.847 |
| GLD | SPDR Gold Trust (ETF) | SPDR黃金ETF | 1 股 | 0.2 | 5 | 74.89 |
| GME | GameStop Corp. | 遊戲驛站 | 1 股 | 1 | 1 | 21.7 |
| HOOD | ROBINHOOD MARKET INC | Robinhood | 1 股 | 0.4 | 2.5 | 45.412 |
| IAU | iShares Gold Trust (ETF) | iShares黃金信託ETF | 1 股 | 0.2 | 5 | 15.348 |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | 盈透證券 | 1 股 | 0.3 | 3.33333 | 28.02 |
| IVV | iShares S&P 500 Index (ETF) | iShares標普500ETF | 1 股 | 0.2 | 5 | 149.812 |
| KRE | SPDR KBW Regional Banking (ETF) | SPDR地區銀行ETF | 1 股 | 0.2 | 5 | 14.668 |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc | Kratos國防 | 1 股 | 0.4 | 2.5 | 20.152 |
| MARA | Marathon Patent Group Inc | Marathon Digital | 1 股 | 1 | 1 | 12.02 |
| NET | Cloudflare Inc | Cloudflare | 1 股 | 0.4 | 2.5 | 109.36 |
| OKLO | Altc Acquisition Corporation | Oklo核能 | 1 股 | 1 | 1 | 47.28 |
| PATH | UIPATH INC | UiPath | 1 股 | 0.45 | 2.22222 | 5.139 |
| PCG | PG&E Corporation | PG&E | 1 股 | 0.15 | 6.66667 | 2.5575 |
| RDDT | REDDIT INC | 1 股 | 0.4 | 2.5 | 78.124 | |
| RIVN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC. | Rivian | 1 股 | 0.6 | 1.66667 | 9.996 |
| RKLB | Rocket Lab Usa, Inc. | Rocket Lab | 1 股 | 1 | 1 | 83.35 |
| RKT | Rocket Companies Inc | Rocket Companies | 1 股 | 0.4 | 2.5 | 5.664 |
| SLV | iShares Silver Trust (ETF) | iShares白銀信託ETF | 1 股 | 0.35 | 2.85714 | 18.4905 |
| SMR | Nuscale Power Corporation | NuScale電力 | 1 股 | 1 | 1 | 8.76 |
| SNDK | SANDISK CORPORATION | SanDisk | 1 股 | 0.5 | 2 | 863.59 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | 賽默飛世爾科技 | 1 股 | 1 | 1 | 510.13 |
| U | UNITY SOFTWARE INC. | Unity Software | 1 股 | 0.7 | 1.42857 | 20.622 |
| VG | VENTURE GLOBAL, INC. CLASS A | Venture Global | 1 股 | 0.5 | 2 | 6.19 |
| VST | Vistra Corp | Vistra能源 | 1 股 | 0.35 | 2.85714 | 54.187 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | 華納兄弟探索 | 1 股 | 0.5 | 2 | 13.075 |
| XBI | SPDR S&P Biotech (ETF) | SPDR生技類股ETF | 1 股 | 0.3 | 3.33333 | 48.891 |
| XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | 工業類股ETF | 1 股 | 0.2 | 5 | 36.084 |
| XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | 科技類股ETF | 1 股 | 0.2 | 5 | 36.28 |
| XLP | Consumer Staples Select Sect. SPDR (ETF) | 消費必需品類股ETF | 1 股 | 0.2 | 5 | 16.878 |
| XLU | Utilities SPDR (ETF) | 公用事業類股ETF | 1 股 | 0.2 | 5 | 9.072 |
| XLV | Health Care SPDR (ETF) | 醫療保健類股ETF | 1 股 | 0.2 | 5 | 32.46 |
原始保證金以美元計算:
計價貨幣為美元,原始保證金=成交價× 契約乘數 × 交易單位 × 期初保證金比率
範例
於158.86買入1000(股)標準手NVDA(輝達)。
158.86 x 100 x 25% = 3971.5 USD
透過元大買賣美國個股,怎麼知道賺了多少錢?

計價貨幣為
美元,損益計算如下:
範例
損益計算公式:(賣出價-買入價) × 單位契約規格 × 交易單位 = 盈虧(美元)
範例:
於158.86買入1000(股)標準手NVDA(輝達),於168.36賣出1000(股)標準手NVDA(輝達)平倉。
(168.36-158.86) x 1 (USD) x 100(標準手) = 950 USD